赛事 |
时间 |
对阵 [点击刷新] |
推荐 |
信心 |
结果 |
||
英冠 | 04-01 22:00 | 西布朗 | 半球 | 米禾爾 | 单场 ①西布朗 | ☆ | 待 |
愛超 | 04-01 02:45 | 鄧達克 | 受半球 | 沙姆洛克流浪 | 单场 ②沙姆洛克流浪 | ☆ | 赢 |
免费单场历史战绩>>>(近)待赢和输赢输赢赢赢输输赢输赢输输和输赢输赢输赢赢赢赢输赢输赢赢赢输输输(远) |
|||||||
欢迎注册 | 04-01 10:00 | 注册成为会员 | - | 所有免费贴士 | 登录优先查看 | ☆ | 待 |
日職乙 | 04-01 12:00 | 甲府風林 | 平手/半球 | 清水心跳 | 清水心跳 | ☆ | 待 |
日職聯 | 04-01 13:00 | 新潟天鵝 | 平手 | 名古屋八鯨 | 新潟天鵝 | ☆ | 待 |
日職聯 | 04-01 13:00 | 京都不死鳥 | 平手 | 神戶勝利船 | 神戶勝利船 | ☆ | 待 |
日職聯 | 04-01 13:00 | FC橫濱 | 受平手/半球 | 福岡黃蜂 | FC橫濱 | ☆ | 待 |
韓K聯 | 04-01 13:00 | 全北汽車 | 平手/半球 | 浦項制鐵 | 浦項制鐵 | ☆ | 待 |
日職乙 | 04-01 13:00 | 秋田藍閃電 | 平手/半球 | 山口雷法 | 秋田藍閃電 | ☆ | 待 |
日職乙 | 04-01 13:00 | 大分三神 | 半球 | 磐田山葉 | 大分三神 | ☆ | 待 |
日職乙 | 04-01 13:00 | 仙台維加泰 | 平手/半球 | 長崎成功丸 | 長崎成功丸 | ☆ | 待 |
日職聯 | 04-01 14:00 | 鹿島鹿角 | 平手 | 廣島三箭 | 鹿島鹿角 | ☆ | 待 |
日職聯 | 04-01 14:00 | 鳥栖沙岩 | 平手 | FC東京 | FC東京 | ☆ | 待 |
日職聯 | 04-01 14:00 | 湘南比馬 | 平手/半球 | 大阪飛腳 | 湘南比馬 | ☆ | 待 |
日職乙 | 04-01 14:00 | 東京綠茵 | 半球 | 大宮松鼠 | 大宮松鼠 | ☆ | 待 |
澳洲甲 | 04-01 14:00 | 中岸水手 | 半球 | 布里斯本獅吼 | 中岸水手 | ☆ | 待 |
日職聯 | 04-01 15:00 | 大阪櫻花 | 受平手/半球 | 橫濱水手 | 大阪櫻花 | ☆ | 待 |
韓K聯 | 04-01 15:30 | 仁川聯 | 平手/半球 | 大邱FC | 大邱FC | ☆ | 待 |
韓K聯 | 04-01 15:30 | FC光州 | 平手 | 水原 | FC光州 | ☆ | 待 |
澳洲甲 | 04-01 16:45 | 悉尼FC | 半球 | 西部聯 | 悉尼FC | ☆ | 待 |
韓K聯 | 04-01 18:00 | 大田市民 | 受平手/半球 | FC首爾 | FC首爾 | ☆ | 待 |
日職聯 | 04-01 18:00 | 札幌岡薩多 | 平手 | 川崎前鋒 | 札幌岡薩多 | ☆ | 待 |
德乙 | 04-01 19:00 | 漢諾威 | 半球/一球 | 辛特侯遜 | 漢諾威 | ☆ | 待 |
德乙 | 04-01 19:00 | 卡斯魯厄 | 半球/一球 | 布倫斯維克 | 布倫斯維克 | ☆ | 待 |
德乙 | 04-01 19:00 | 聖保利 | 半球/一球 | 雷根斯堡 | 聖保利 | ☆ | 待 |
俄超 | 04-01 19:00 | 諾夫哥羅德 | 受平手/半球 | 莫斯科火車頭 | 諾夫哥羅德 | ☆ | 待 |
俄超 | 04-01 19:00 | 莫斯科戴拿模 | 半球 | PFC索治 | PFC索治 | ☆ | 待 |
匈甲 | 04-01 19:00 | 華達塞 | 平手/半球 | 普斯卡斯學院 | 華達塞 | ☆ | 待 |
澳洲甲 | 04-01 19:00 | 珀斯光輝 | 平手/半球 | 麥克阿瑟FC | 麥克阿瑟FC | ☆ | 待 |
英超 | 04-01 19:30 | 曼城 | 半球/一球 | 利物浦 | 曼城 | ☆ | 待 |
英冠 | 04-01 19:30 | 盧頓 | 平手/半球 | 屈福特 | 盧頓 | ☆ | 待 |
英冠 | 04-01 19:30 | 普雷斯頓 | 半球 | 黑池 | 黑池 | ☆ | 待 |
西甲 | 04-01 20:00 | 傑羅納 | 半球 | 愛斯賓奴 | 愛斯賓奴 | ☆ | 待 |
意乙 | 04-01 20:00 | 阿斯科利 | 平手/半球 | 布雷西亞 | 阿斯科利 | ☆ | 待 |
意乙 | 04-01 20:00 | 威尼斯 | 平手 | 科木 | 威尼斯 | ☆ | 待 |
意乙 | 04-01 20:00 | 帕爾馬 | 平手/半球 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | ☆ | 待 |
意乙 | 04-01 20:00 | 卡利亞里 | 半球 | 蘇迪路 | 卡利亞里 | ☆ | 待 |
意乙 | 04-01 20:00 | 史帕爾 | 平手 | 特拉納 | 史帕爾 | ☆ | 待 |
英乙 | 04-01 20:00 | 巴拉福特 | 半球 | 甘士比 | 巴拉福特 | ☆ | 待 |
意乙 | 04-01 20:00 | 科森察 | 受平手/半球 | 比薩 | 比薩 | ☆ | 待 |
芬聯盃 | 04-01 20:00 | 赫爾辛基 | 一球/球半 | 奧盧 | 赫爾辛基 | ☆ | 待 |
意甲 | 04-01 21:00 | 克雷莫納 | 受半球/一球 | 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | ☆ | 待 |
法乙 | 04-01 21:00 | 聖伊天 | 一球 | 尼奧特 | 聖伊天 | ☆ | 待 |
瑞典超 | 04-01 21:00 | 馬模 | 半球/一球 | 卡馬亞 | 卡馬亞 | ☆ | 待 |
土超 | 04-01 21:00 | 伊斯坦堡 | 半球/一球 | 安卡拉高古 | 伊斯坦堡 | ☆ | 待 |
匈甲 | 04-01 21:00 | 烏比斯迪 | 平手/半球 | 沙勒格斯基 | 沙勒格斯基 | ☆ | 待 |
土超 | 04-01 21:00 | 特拉布宗 | 一球 | 卡塞利 | 卡塞利 | ☆ | 待 |
德甲 | 04-01 21:30 | 史浩克零四 | 受半球 | 利華古遜 | 史浩克零四 | ☆ | 待 |
德甲 | 04-01 21:30 | 費雷堡 | 半球/一球 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | ☆ | 待 |
德甲 | 04-01 21:30 | 柏林聯 | 半球 | 史特加 | 柏林聯 | ☆ | 待 |
德甲 | 04-01 21:30 | 沃爾夫斯堡 | 一球 | 奧格斯堡 | 沃爾夫斯堡 | ☆ | 待 |
德甲 | 04-01 21:30 | RB萊比錫 | 一球 | 緬恩斯 | 緬恩斯 | ☆ | 待 |
俄超 | 04-01 21:30 | 莫斯科斯巴達 | 半球/一球 | 塔利克 | 莫斯科斯巴達 | ☆ | 待 |
英超 | 04-01 22:00 | 白禮頓 | 半球/一球 | 賓福特 | 賓福特 | ☆ | 待 |
英超 | 04-01 22:00 | 水晶宮 | 平手 | 李斯特城 | 水晶宮 | ☆ | 待 |
英超 | 04-01 22:00 | 諾定咸森林 | 平手 | 狼隊 | 狼隊 | ☆ | 待 |
英冠 | 04-01 22:00 | 哈德斯菲爾德 | 受半球 | 米杜士堡 | 哈德斯菲爾德 | ☆ | 待 |
英冠 | 04-01 22:00 | 伯明翰 | 平手 | 布力般流浪 | 伯明翰 | ☆ | 待 |
英冠 | 04-01 22:00 | 諾域治 | 平手 | 錫菲聯 | 錫菲聯 | ☆ | 待 |
英冠 | 04-01 22:00 | 卡迪夫城 | 平手 | 史雲斯 | 卡迪夫城 | ☆ | 待 |
英冠 | 04-01 22:00 | 侯城 | 半球 | 洛達咸 | 洛達咸 | ☆ | 待 |
英冠 | 04-01 22:00 | 高雲地利 | 平手/半球 | 史篤城 | 高雲地利 | ☆ | 待 |
英冠 | 04-01 22:00 | 布里斯托城 | 半球 | 雷丁 | 雷丁 | ☆ | 待 |
英冠 | 04-01 22:00 | 韋根 | 平手 | 昆士柏流浪 | 韋根 | ☆ | 待 |
比甲 | 04-01 22:00 | 色格拉布魯日 | 半球/一球 | 哥積克 | 哥積克 | ☆ | 待 |
蘇超 | 04-01 22:00 | 喜百年 | 半球 | 馬瑟韋爾 | 馬瑟韋爾 | ☆ | 待 |
蘇超 | 04-01 22:00 | 聖莊士東 | 受平手/半球 | 鴨巴甸 | 聖莊士東 | ☆ | 待 |
蘇超 | 04-01 22:00 | 基馬諾克 | 受平手/半球 | 赫斯 | 基馬諾克 | ☆ | 待 |
蘇超 | 04-01 22:00 | 聖美倫 | 平手/半球 | 利雲斯頓 | 利雲斯頓 | ☆ | 待 |
希臘超保 | 04-01 22:00 | 利華戴亞高斯 | 平手 | 艾杜美圖斯 | 利華戴亞高斯 | ☆ | 待 |
英甲 | 04-01 22:00 | 韋甘比 | 半球/一球 | 米爾頓凱恩斯 | 米爾頓凱恩斯 | ☆ | 待 |
英甲 | 04-01 22:00 | 打比郡 | 受平手/半球 | 葉士域治 | 打比郡 | ☆ | 待 |
英甲 | 04-01 22:00 | 查爾頓 | 平手/半球 | 梳士貝利 | 查爾頓 | ☆ | 待 |
英甲 | 04-01 22:00 | 錫周三 | 一球/球半 | 林肯城 | 林肯城 | ☆ | 待 |
英甲 | 04-01 22:00 | 班士利 | 一球/球半 | 摩爾甘比 | 班士利 | ☆ | 待 |
英甲 | 04-01 22:00 | 維爾港 | 半球/一球 | 劍橋聯 | 維爾港 | ☆ | 待 |
英甲 | 04-01 22:00 | 車頓咸 | 平手/半球 | 伯頓 | 伯頓 | ☆ | 待 |
英甲 | 04-01 22:00 | 費列活特 | 平手/半球 | 埃克塞特 | 費列活特 | ☆ | 待 |
英甲 | 04-01 22:00 | 樸茨茅夫 | 半球/一球 | 格蘭森林流浪 | 樸茨茅夫 | ☆ | 待 |
英甲 | 04-01 22:00 | 彼德堡 | 半球 | 牛津聯 | 牛津聯 | ☆ | 待 |
英乙 | 04-01 22:00 | 巴路 | 平手/半球 | 基寧咸 | 巴路 | ☆ | 待 |
英乙 | 04-01 22:00 | 唐卡士打 | 半球 | 克魯 | 唐卡士打 | ☆ | 待 |
英乙 | 04-01 22:00 | AFC溫布頓 | 半球 | 羅奇代爾 | AFC溫布頓 | ☆ | 待 |
英乙 | 04-01 22:00 | 奧連特 | 平手/半球 | 卡素爾 | 卡素爾 | ☆ | 待 |
英乙 | 04-01 22:00 | 諾咸頓 | 平手/半球 | 史提芬納治 | 諾咸頓 | ☆ | 待 |
英乙 | 04-01 22:00 | 曼斯菲特 | 一球 | 卡維尼 | 曼斯菲特 | ☆ | 待 |
英乙 | 04-01 22:00 | 高車士打 | 平手 | 新港 | 新港 | ☆ | 待 |
英乙 | 04-01 22:00 | 華素爾 | 平手/半球 | 薩頓聯 | 華素爾 | ☆ | 待 |
英乙 | 04-01 22:00 | 哈特爾浦 | 受平手/半球 | 史雲頓 | 史雲頓 | ☆ | 待 |
捷甲 | 04-01 22:00 | 奧斯泰華 | 半球 | 利巴域 | 奧斯泰華 | ☆ | 待 |
捷甲 | 04-01 22:00 | 辛寧 | 平手/半球 | 布迪祖懷斯 | 布迪祖懷斯 | ☆ | 待 |
捷甲 | 04-01 22:00 | 波利斯拉夫 | 受平手/半球 | 柏辛域陀尼亞 | 波利斯拉夫 | ☆ | 待 |
意乙 | 04-01 22:15 | 佩魯賈 | 受平手/半球 | 費辛隆尼 | 費辛隆尼 | ☆ | 待 |
意乙 | 04-01 22:15 | 巴里 | 半球/一球 | 賓尼雲圖 | 巴里 | ☆ | 待 |
西乙 | 04-01 22:15 | 布爾戈斯 | 平手/半球 | 桑坦德 | 桑坦德 | ☆ | 待 |
葡超 | 04-01 22:30 | 維薛拿 | 平手 | 卡沙比亞 | 維薛拿 | ☆ | 待 |
荷甲 | 04-01 22:30 | 艾克馬亞 | 一球 | 海倫維恩 | 海倫維恩 | ☆ | 待 |
希臘超保 | 04-01 22:30 | 彭尼杜列高斯 | 平手/半球 | 拉密亞 | 彭尼杜列高斯 | ☆ | 待 |
奧甲降 | 04-01 23:00 | 沃爾夫斯伯格 | 半球 | 列特 | 沃爾夫斯伯格 | ☆ | 待 |
奧甲降 | 04-01 23:00 | 亞塔奇 | 受平手/半球 | WSG提洛爾 | WSG提洛爾 | ☆ | 待 |
瑞典超 | 04-01 23:30 | 佐加頓斯 | 球半/两球 | 龐馬普卡納 | 佐加頓斯 | ☆ | 待 |
意甲 | 04-01 23:59 | 國際米蘭 | 半球/一球 | 費倫天拿 | 費倫天拿 | ☆ | 待 |
感谢您的支持!如本站的策划有不完善的地方请向我们多提意见,谢谢!!(每晚22:00全部公布) |